Кто кого кормит на Украине


Кто кого кормит на Украине

Во всех Украинских СМИ нам дают информацию о том, что юго-восточные регионы страны дотационные и кормят их западные и центральные регионы. Там приводятся утвердительные материалы и факты. Вот картинга с данными доходов и дотаций по областям Украины с популярного интернет издания, которая разошлась по газетам и ТВ:

В век информации мы легко это можем проверить. Заходим на сайт государственного казначейства Украины, переходим на следующую страницу [21..26] и скачиваем файл dod22.xml. Для простоты и наглядности вставим сюда нужные нам столбцы и данные по областям Украины:

  Доходы Дотации
Бюджет Автономної Республiки Крим 1 684 959 800 116 727 900
Мiський бюджет мiста Києва 8 423 573 900 124 748 800
Мiський бюджет мiста Севастополя 786 602 200 126 824 300
Обласний бюджет Iвано-Франкiвської областi 321 818 300 679 101 100
Обласний бюджет Вiнницької областi 723 892 800 1 124 541 200
Обласний бюджет Волинської областi 252 001 500 661 255 400
Обласний бюджет Днiпропетровської областi 3 669 189 400 294 340 700
Обласний бюджет Донецької областi 4 729 547 600 810 820 200
Обласний бюджет Житомирської  областi 384 261 900 787 734 100
Обласний бюджет Закарпатської областi 264 604 200 659 038 100
Обласний бюджет Запорiзької областi 896 720 800 737 400 100
Обласний бюджет Кiровоградської областi 332 675 300 512 764 800
Обласний бюджет Київської областi 832 603 600 375 432 100
Обласний бюджет Луганської областi 981 427 000 925 368 100
Обласний бюджет Львiвської  областi 823 342 900 1 215 357 200
Обласний бюджет Миколаївської областi 424 441 300 648 121 400
Обласний бюджет Одеської областi 828 579 300 921 182 100
Обласний бюджет Полтавської областi 703 127 500 520 649 100
Обласний бюджет Рiвненської областi 324 251 000 633 383 900
Обласний бюджет Сумської областi 366 707 800 614 861 600
Обласний бюджет Тернопiльської областi 223 671 600 618 962 200
Обласний бюджет Харкiвської областi 1 093 995 800 925 456 200
Обласний бюджет Херсонської областi 278 315 600 650 449 200
Обласний бюджет Хмельницької областi 396 764 100 745 433 200
Обласний бюджет Черкаської областi 418 421 500 599 911 300
Обласний бюджет Чернiвецької областi 181 139 900 487 652 900
Обласний бюджет Чернiгiвської областi 312 253 500 560 306 600

 

Для наглядности в экселе можно построить диаграммы с сортировкой доходов и дотаций:

Теперь вы видете как нам нагло врут. И таких примеров тысячи. Украинские СМИ давно превратились в СМРАД - средсва массовой рекламы, агитации, дезинформации. Они давно выставляют своих хозяев белыми и пушистыми, а им неугодных обливают грязью и ложью.


11797   20.04.2014